Hauptschalter, Not-Aus-Schalter und Reparaturschalter mit Gehäuse
nach EN60204-1
Besonderheiten
- Eindeutige Stellungsanzeige mit 0 und I
- Kontakttrennung durch zwangsöffnende Kontakte
- Ohne Unterspannungsauslöser
- 4x Kabeleingang M20/25 vorbereitet
- Mit Verbindungsklemmen für N und PE
- Auch als Reparaturschalter einsetzbar
Ausführungen und Preise Hauptschalter 3-polig
Bild | Typ | Strom | Handhabe | Maße (BxLxH) | Befestigung | Art.-Nr. | Preis inkl. MwSt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NHS 11kW | 32A | Rot auf gelbem Grund | 100 x 126 x 105mm | 80 x 80mm oder 115mm | 4500.0240 | € 15,23 Bestellen Bestand:350 |
Technische Daten
4500.0240 | 4500.0241 | 4500.0242 / 4500.0243 | |
---|---|---|---|
Schaltelement | 3-pol., 32A nach EN60947-3 | 4-pol., 16A nach EN60947-3 | 4-pol., 32A nach EN60947-3 |
Betriebsspannung | 500V~ | 800V~ | |
Thermischer Nennstrom | 32A | 25A | 40A |
Kurzschlussfestigkeit | Max. Vorsicherung 35A (gL-Charakteristik) | Max. Vorsicherung 40A (gL-Charakteristik) | |
Anschlussquerschnitt | 1,5 - 10mm2 | 1,5 - 16mm2 | |
Anschlussschrauben | M4 | ||
Umgebungstemperatur | -25°C ... +50°C | ||
Gewicht | 350g | 300g | 500g |
Handhabe | 3-fach abschließbarer Drehknopf | Abschließbar mit zwei Vorhängeschlössern. Dazu muss der Knebel aus der 0-Stellung nochmals um ca. 30° gegen den Uhrzeigersinn in die „LOCK“ Stellung gedreht werden. Ein Abschließen in der Ein-Stellung ist nicht möglich. | |
Farbe Handhabe | rot/gelb | rot/gelb | 4500.0242: rot/gelb 4500.0243: schwarz |
Gehäusefarbe | Oberteil: hellgrau Unterteil: dunkelgrau | Oberteil: hellgrau Unterteil: hellgrau | |
Schutzart | IP54 | IP67 | |
Herstellung | Made in China mit deutscher Endprüfung | ||
Technische Zeichnungen | Maßzeichnung | Maßzeichnung |
Schaltvermögen
4500.0240
Spannung | AC-3 | AC-23A | AC-21 |
---|---|---|---|
3x230V | 5,5KW | 7,5kW | 32A |
3x400V | 7,5kW | 11,0kW | 32A |
4500.0241
Ue/V | 415 | 500 | 690 | |
---|---|---|---|---|
AC-21A | Ie/A | 16 | 16 | 16 |
AC-22A | Ie/A | 16 | 16 | 16 |
AC-23A | Ie/A | 16 | 16 | 16 |
4500.0242, 4500.0243
Ue/V | 415 | 500 | 690 | |
---|---|---|---|---|
AC-21A | Ie/A | 32 | 32 | 32 |
AC-22A | Ie/A | 32 | 32 | 32 |
AC-23A | Ie/A | 32 | 25 | 25 |