Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Kunststoff
Typ | Klemmbereich (mm) | Bohrung | SW / Ø Kabelverschraubung | SW / Ø Kunststoffmutter | SW / Ø Metallmutter | Art.-Nr. | Preis inkl. MwSt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M16x1,5 | 5,0-10,0 | 16,2 | 22,0mm/25,5mm | 22,0mm/24,2mm | 20,0mm/22,5mm | 4091.5120 | ab € 0,86 Bestellen Bestand:2622 |
M20x1,5 | 5,0-12,0 | 20,2 | 24,0mm/27,0mm | 24,0mm/26,2mm | 24,0mm/27,0mm | 4091.5150 | ab € 0,90 Bestellen Bestand:15206 |
M20x1,5 | 10,0-14,0 | 20,2 | 27,0mm/31,0mm | 24,0mm/26,2mm | 24,0mm/27,0mm | 4091.5170 | ab € 0,93 Bestellen Bestand:4249 |
M25x1,5 | 11,0-17,0 | 25,2 | 33,0mm/38,0mm | 31,0mm/34,0mm | 30,0mm/33,6mm | 4091.5180 | ab € 1,24 Bestellen Bestand:5386 |
M32x1,5 | 14,0-25,0 | 32,2 | 42,0mm/48,0mm | 38,0mm/42,5mm | 35,0mm/38,4mm | 4091.5190 | ab € 1,64 Bestellen Bestand:116 |
M40x1,5 | 18,0-32,0 | 40,2 | 53,0mm/60,0mm | 51,0mm/56,0mm | 45,0mm/49,5mm | 4091.5195 | ab € 2,53 Bestellen Bestand:115 |
Begriffserklärung
SW = Schlüsselweite;/ Ø = Durchmesser
EMV-Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Metall
Typ | Klemmbereich (mm) | Bohrung | SW / Ø Kabelverschraubung | SW / Ø Metallmutter | Länge (mm) / Gewindelänge (mm) / Drehmoment (Nm) | Art.-Nr. | Preis inkl. MwSt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M16x1,5 | 6,0-9,5 | 16,2 | 17,0mm / 19,0mm | 20,0mm / 22,5mm | 28 / 5 / 1 | 4091.5201 | ab € 9,70 Bestellen Bestand:37 |
M20x1,5 | 9,0-13,0 | 20,2 | 22,0mm / 24,0mm | 24,0mm / 27,0mm | 33,5 / 6 / 3,5 | 4091.5202 | ab € 6,76 Bestellen Bestand:22 |
M25x1,5 | 10,0-16,0 | 25,2 | 27,0mm / 30,5mm | 30,0mm / 33,6mm | 35 / 7 / 8,3 | 4091.5203 | ab € 10,20 Bestellen Bestand:36 |
M32x1,5 | 13,0-21,0 | 32,2 | 34,0mm / 37,5mm | 35,0mm / 38,4mm | 38 / 8 / 11,7 | 4091.5204 | ab € 17,27 Bestellen Bestand:26 |
M40x1,5 | 18,5-27,0 | 40,2 | 43,0mm / 46,0mm | 45,0mm / 49,5mm | 41 / 8 / 13,5 | 4091.5205 | ab € 26,19 Bestellen Bestand:2 |
Begriffserklärung
SW = Schlüsselweite;/ Ø = Durchmesser
Übergangsstück PG => M, Metall (für EMV-Verschraubung)
Typ | Beschreibung | Art.-Nr. | Preis inkl. MwSt. |
---|---|---|---|
PG16 => M20 | M20 Innengewinde | 4090.4640 | € 6,87 Bestellen Bestand:94 |
PG21 => M25 | M25 Innengewinde | 4090.4641 | € 9,50 Bestellen Bestand:46 |
PG21 => M32 | M32 Innengewinde | 4090.4642 | € 18,89 Bestellen Bestand:49 |
PG29 => M40 | M40 Innengewinde | 4090.4643 | € 11,38 Anfragen Bestand:0 |
Kunststoffmutter für Kabelverschraubung, metrisch, (M)
Typ | Art.-Nr. Kunststoff | Preis inkl. MwSt. | Art.-Nr. Metall | Preis inkl. MwSt. |
---|---|---|---|---|
M16 | 4091.5310 | ab € 0,61 Bestellen Bestand:24753 | 4091.5312 | ab € 0,74 Bestellen Bestand:19192 |
M20 | 4091.5320 | ab € 0,62 Bestellen Bestand:44764 | 4091.5322 | ab € 0,79 Bestellen Bestand:1893 |
M25 | 4091.5330 | ab € 0,65 Bestellen Bestand:783 | 4091.5332 | ab € 0,92 Bestellen Bestand:412 |
M32 | 4091.5340 | ab € 1,09 Bestellen Bestand:355 | 4091.5342 | ab € 1,95 Bestellen Bestand:12 |
M40 | 4091.5350 | ab € 0,84 Bestellen Bestand:109 | 4091.5352 | ab € 2,21 Bestellen Bestand:52 |